<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>마틴 in Shanghai &#187; 중국</title>
	<atom:link href="http://www.blogkim.com/tag/%ec%a4%91%ea%b5%ad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogkim.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jun 2011 04:36:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>[중국]인터넷 사용자수</title>
		<link>http://www.blogkim.com/2008/11/09/%ec%a4%91%ea%b5%ad%ec%9d%b8%ed%84%b0%eb%84%b7-%ec%82%ac%ec%9a%a9%ec%9e%90%ec%88%98.html</link>
		<comments>http://www.blogkim.com/2008/11/09/%ec%a4%91%ea%b5%ad%ec%9d%b8%ed%84%b0%eb%84%b7-%ec%82%ac%ec%9a%a9%ec%9e%90%ec%88%98.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 09:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[일반]]></category>
		<category><![CDATA[중국]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogkim.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[7일 상하이에서 진행된 중미인터넷포럼에서 나온 소식인데요 . 현재 중국에는 하루 평균 24만명의 새로운 인터넷사용자가 나타난다고 합니다. 이런 속도라면 3,4년 후면 중국의 인터넷사용자가 5억명을 초과할것이라고 합니다. 또 중국인터넷협회의 데이터에 따르면 6월까지 중국네티즌수는 2.53억명에 달했으며 작년과 비할때 9100만명이 증가하였고 ,증가율은 56.2%였습니다. 중국내 사이트수는 191.9만개로 증가되였습니다. 중국네티즌들이 가장 애용하는 서비스는 , 인스턴트메세지,인터넷동영상서비스,검색엔진,이메일,온라인게임,블로그/개인홈페이지,BBS,온라인쇼핑이였습니다. 2007년 중국의 온라인거래의 총액은 2.17만억위안에 달하여 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7일 상하이에서 진행된 중미인터넷포럼에서 나온 소식인데요 . 현재 중국에는 하루 평균 24만명의 새로운 인터넷사용자가 나타난다고 합니다. 이런 속도라면 3,4년 후면 중국의 인터넷사용자가 5억명을 초과할것이라고 합니다.</p>
<p>또 중국인터넷협회의 데이터에 따르면 6월까지 중국네티즌수는 2.53억명에 달했으며 작년과 비할때 9100만명이 증가하였고 ,증가율은 56.2%였습니다. 중국내 사이트수는 191.9만개로 증가되였습니다.</p>
<p>중국네티즌들이 가장 애용하는 서비스는 , 인스턴트메세지,인터넷동영상서비스,검색엔진,이메일,온라인게임,블로그/개인홈페이지,BBS,온라인쇼핑이였습니다.</p>
<p>2007년 중국의 온라인거래의 총액은 2.17만억위안에 달하여 전년도보다 90%가 증가,2008년6월에는 온라인쇼핑인구가 6329만명에 달하였습니다.반년사이에 36.4%나 증가 되였습니다.</p>
<p>또한 중국내의 블로거수는 이미 1.07억에 달하였꼬 네티즌이 블로그를 소유하고 있는 비율은 42.3%였습니다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkim.com/2008/11/09/%ec%a4%91%ea%b5%ad%ec%9d%b8%ed%84%b0%eb%84%b7-%ec%82%ac%ec%9a%a9%ec%9e%90%ec%88%98.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>365ren.com서비스 종료</title>
		<link>http://www.blogkim.com/2008/07/17/365rencom%ec%84%9c%eb%b9%84%ec%8a%a4-%ec%a2%85%eb%a3%8c.html</link>
		<comments>http://www.blogkim.com/2008/07/17/365rencom%ec%84%9c%eb%b9%84%ec%8a%a4-%ec%a2%85%eb%a3%8c.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 02:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[일반]]></category>
		<category><![CDATA[다음]]></category>
		<category><![CDATA[중국]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogkim.com/2008/07/365rencom%ec%84%9c%eb%b9%84%ec%8a%a4-%ec%a2%85%eb%a3%8c.html</guid>
		<description><![CDATA[좀 오래됐읍니다만. 다음 중국법인이 2005년 6월부터 서비스했던 365ren.com서비스가 2008년 6월 30일 부로 정식으로 종료되였습니다.3년동안 서비스를 한 셈입니다. 다음 카페의 노하우를 이용하여 중국에서 카페서비스를 진행하였습니다만, 끝내는 종료되였군요. 현재 365ren.com 도메인은 자동으로 www.365bloglink.com으로 포워딩 되고 있습니다.365bloglink.com은 다음이 중국에서 서비스하는 블로그메타사이트입니다.중국의 올블로그인셈입니다. 이 사이트는 제대로 운영이 되였으면 좋겠습니다. 역시 중국시장은 만만하지 않습니다.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>좀 오래됐읍니다만.</p>
<p>다음 중국법인이 2005년 6월부터 서비스했던 365ren.com서비스가 2008년 6월 30일 부로 정식으로 종료되였습니다.3년동안 서비스를 한 셈입니다.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><br />
<img src="http://www.blogkim.com/wp-content/uploads/2008/07/365ren2.jpg" alt="365ren2.gif" width="400" height="183" /></span></p>
<p>다음 카페의 노하우를 이용하여 중국에서 카페서비스를 진행하였습니다만, 끝내는 종료되였군요.</p>
<p>현재 365ren.com 도메인은 자동으로 www.365bloglink.com으로 포워딩 되고 있습니다.365bloglink.com은 다음이 중국에서 서비스하는 블로그메타사이트입니다.중국의 올블로그인셈입니다. 이 사이트는 제대로 운영이 되였으면 좋겠습니다.</p>
<p>역시 <a href="http://www.blogkim.com/2006/12/%EC%97%AD%EC%8B%9C-%EC%A4%91%EA%B5%AD%EC%8B%9C%EC%9E%A5%EC%9D%80-%EB%A7%8C%EB%A7%8C%EC%B9%98-%EC%95%8A%EC%95%98%EB%8B%A4.html" target="_blank">중국시장은 만만하지 않습니다</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkim.com/2008/07/17/365rencom%ec%84%9c%eb%b9%84%ec%8a%a4-%ec%a2%85%eb%a3%8c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

